| Gemeinde Steinfeld |
| Vorläufige Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Meyer, T | 1142 |
| 2 | Bavendiek, M | 442 |
| 3 | Zerhusen, C | 249 |
| 4 | Arkenberg, J | 459 |
| 5 | Büscherhoff, H | 191 |
| 6 | Pille, H | 740 |
| 7 | Dalmann, N | 139 |
| 8 | Fangmann, B | 447 |
| 9 | Fröhle, H | 570 |
| 10 | Gottkehaskamp, H | 461 |
| 11 | Hack, A | 79 |
| 12 | Bünnemeyer, R | 633 |
| 13 | Harpenau, P | 416 |
| 14 | Ritterhoff, H | 422 |
| 15 | Kühling, M | 358 |
| 16 | Wagner, R | 301 |
| 17 | Wüst, A | 262 |
| 18 | Völkerding, A | 333 |
| 19 | Rolfes, J | 134 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schlarmann, M | 425 |
| 2 | Mack, L | 62 |
| 3 | Fischer, P | 137 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Luhr, H | 425 |
| 2 | Michel, I | 83 |
| 3 | Katzer, C | 354 |
| 4 | Zmijewski, B | 290 |
| 5 | Milke, A | 84 |
| 6 | Schlarmann, C | 125 |
| 7 | Westermann, F | 62 |
| 8 | Krapp, B | 36 |
| 9 | Stölting, G | 114 |
| 10 | Rusche, K | 50 |
| 11 | Overmeyer, M | 58 |
| 12 | Trautwein, S | 86 |
| 13 | Aszmons, A | 58 |
| 14 | Bünker, K | 244 |
| 15 | Kühappel-Pöhlking, P | 72 |
| © 2011 KDO |