Inhaltsbereich
Sie sind hier: RathausDie GemeindeZahlen, Daten, Fakten
Zahlen, Daten, Fakten
Einwohner | 10.681 (Stand 31. Dez. 2020) |
Betriebe | 1.022 |
Schulangebot | 2x Grundschule, 1x Oberschule |
Weiterführende Schulen in | Lohne, Damme und Vechta |
Kindergärten | 4 |
Kinderkrippen | 8 + 2x Großtagespflege |
Psychiatrisches Pflegeheim | St. Franziskus-Stift |
Kirchengemeinde (kath./ev.) |
3 |
Bahnhöfe (NordWestBahn) | Steinfeld + Mühlen |
Luftverkehrsanbindung Flughafen |
Bremen + Münster-Osnabrück |
Luftverkehrsanbindung Flugplätze |
Damme-Rottinghausen + Diepholz |
Grundsteuer A | 300 % |
Grundsteuer B | 300 % |
Gewerbesteuerhebesatz | 300 % |
Abwassergebühr | 1,20 €/m³ |
Gewerbesteueraufkommen | 8,8 Mio. € |
Summe Ergebnishaushalt | 19,2 Mio. € |
Summe Finanzhaushalt | 20,2 Mio. € |
Gemeindegröße | 59,77 km² |
Landkreis | Vechta |
Region | Oldenburger Münsterland |
Bundesland | Niedersachsen |
Kfz-Kennzeichen | VEC |
Postleitzahl | 49439 |
Telefonvorwahl | 05492 |
Verkehrsanbindungen |
A 1 (Abfahrt: Nr. 66 |
Partnerstadt | Jastrowie (Polen) seit 2004 http://www.jastrowie.pl/ |
Patenschaft |
Ortsgemeinschaft Tscherman |